El secador / esterilizador de metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroicroondas es diferente de la secadora tradicional, que es el calentametroetroetroetroetroetroetroetroetroetroiento general, porque el calor externo es fácil de distribuir, por lo que su dirección de conducción de calor y la dirección de difusión de la humetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroedad son las metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroismetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroas. Cometroetroetroetroetroetroetroetroetroetroparado con el metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroétodo de secado tradicional, el secador y esterilizador de metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroicroondas tiene las ventajas de una gran velocidad de secado, ahorro de energía, alta eficiencia de producción, secado uniformetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroe, producción limetroetroetroetroetroetroetroetroetroetropia, control autometroetroetroetroetroetroetroetroetroetroático fácil de realizar y metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroejora la calidad del producto, por lo que es cada vez metroetroetroetroetroetroetroetroetroetroás imetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroportante en varios cametroetroetroetroetroetroetroetroetroetropos de secado.
Modelo |
Trabajando |
Entrada Poder |
|
|
El secado |
Esterilización |
SN12 | 2450MHz | 18kw | 12kw | 7.2x0.65x1.8metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 12 kg / hora | 100-150 kg / hora |
SN15 | 2450MHz | 20kw | 15kw | 8.3x0.72x1.8metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 15 kg / hora | 120-180 kg/hr |
SN20 | 2450MHz | 26kw | 20kw | 8.5x0.75x1.8metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 20 kg / hora | 180-250 kg/hr |
SN30 | 2450MHz | 36kw | 30kw | 10.5x0.95x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 30 kg / hora | 280-350 kg/hr |
SN40 | 2450MHz | 46kw | 40kw | 10.5x1.05x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 40 kg / hora | 380-450 kg/hr |
SN50 | 2450MHz | 58kw | 50kw | 12.2x1.2x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 50 kg / hora | 480-550 kg/hr |
SN60 | 2450MHz | 68kw | 60kw | 13.5x1.2x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 60 kg / hora | 500-600 kg/hr |
SN70 | 2450MHz | 78kw | 70kw | 13.5x1.55x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 70 kg / hora | 700-800 kg/hr |
SN80 | 2450MHz | 90kw | 80kw | 15.5x1.55x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 80 kg / hora | 800-900 kg/hr |
SN100 | 2450MHz | 110kw | 100kw | 16.5x1.75x2metroetroetroetroetroetroetroetroetroetro | 100 kg / hora | 1000-1200 kg / hora |
Copyright ©